Eslovenia. 0 - Inglaterra 1
Acierto de 4 puntos: Enrique Sanchez, Beto
Acierto de 3 puntos: Nahum, Alejandra, Javier, Horacio, Maricela, Luis Gerardo, Nathalie
Carla, Isaac
Acierto de 2 puntos: 16 compañeros
0 puntos: 2 compañeros
| Lugar | Nombre | Pts |
| 1 | Enrique Sanchez Gtz | 56 |
| 2 | Carlos Eucario Figueroa | 54 |
| 3 | Nahum Castro González | 52 |
| 4 | Ulises Ismael | 52 |
| 5 | Enrique Andrade Campos | 52 |
| 6 | Alberto Zertuche | 49 |
| 7 | Ana Carmen Aguilar H. | 49 |
| 8 | Michael Rodriguez | 48 |
| 9 | Fatima Fabiola | 48 |
| 10 | Josué | 47 |
| 11 | Alejandra Rodriguez | 46 |
| 12 | Tere Sanchez | 44 |
| 13 | Ivonne Sahagun | 44 |
| 14 | Jesus Solorzano | 44 |
| 15 | Israel Valencia Valdivia | 43 |
| 16 | Jaime Bautista Jaime | 42 |
| 17 | Javier Bustos Vargas | 42 |
| 18 | Abraham Grillo | 39 |
| 19 | Josue Adona | 38 |
| 20 | Karina Quintero | 37 |
| 21 | Horacio Guerrero | 37 |
| 22 | Maricela Ortiz | 36 |
| 23 | Luis Gerardo Ramos F. | 36 |
| 24 | Nathalie Castiaux V. | 34 |
| 25 | Juan Gerardo Belmonte | 34 |
| 26 | Maria Elena Stephenson | 32 |
| 27 | Carla Rodriguez | 31 |
| 28 | Samuel | 27 |
| 29 | Issac Terrones Ramos | 24 |
E.U. 1 - Argelia 0.
Acierto de 4 puntos: Carlos, Nahum
Acierto de 3 puntos: Kikito Andrade, Michael, Ivonne, Josue Adona, Karina, Juan Gerardo,
Maria Elena,
Acierto de 2 puntos: 17 compañeros
0 puntos: 3 compañeros
Asi o más parejo?
| Lugar | Nombre | Pts |
| 1 | Carlos Eucario Figueroa | 58 |
| 2 | Enrique Sanchez Gtz | 58 |
| 3 | Nahum Castro González | 56 |
| 4 | Enrique Andrade Campos | 55 |
| 5 | Ulises Ismael | 54 |
| 6 | Michael Rodriguez | 51 |
| 7 | Alberto Zertuche | 51 |
| 8 | Ana Carmen Aguilar H. | 51 |
| 9 | Josué | 49 |
| 10 | Fatima Fabiola | 48 |
| 11 | Alejandra Rodriguez | 48 |
| 12 | Ivonne Sahagun | 47 |
| 13 | Tere Sanchez | 46 |
| 14 | Jesus Solorzano | 46 |
| 15 | Israel Valencia Valdivia | 45 |
| 16 | Jaime Bautista Jaime | 44 |
| 17 | Javier Bustos Vargas | 44 |
| 18 | Josue Adona | 41 |
| 19 | Abraham Grillo | 41 |
| 20 | Karina Quintero | 40 |
| 21 | Horacio Guerrero | 39 |
| 22 | Maricela Ortiz | 38 |
| 23 | Luis Gerardo Ramos F. | 38 |
| 24 | Juan Gerardo Belmonte | 37 |
| 25 | Nathalie Castiaux V. | 36 |
| 26 | Maria Elena Stephenson | 35 |
| 27 | Carla Rodriguez | 31 |
| 28 | Samuel | 29 |
| 29 | Issac Terrones Ramos | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario