El Alemania 0 - Serbia 1, parece que nadie se anota puntos. Bueno, solo una persona, única, irrepetible, conocedora del futbol, su nombre: Enrique Sánchez. 3 puntos para mi por que predije un 2-1 favor Serbia.
| Lugar | Nombre | Pts |
| 1 | Ana Carmen Aguilar H. | 31 |
| 2 | Ulises Ismael | 31 |
| 3 | Enrique Andrade Campos | 31 |
| 4 | Enrique Sanchez Gtz | 29 |
| 5 | Fatima Fabiola | 29 |
| 6 | Jesus Solorzano | 29 |
| 7 | Javier Bustos Vargas | 27 |
| 8 | Alberto Zertuche | 27 |
| 9 | Carlos Eucario Figueroa | 26 |
| 10 | Abraham Grillo | 26 |
| 11 | Michael Rodriguez | 25 |
| 12 | Israel Valencia Valdivia | 24 |
| 13 | Tere Sanchez | 23 |
| 14 | Karina Quintero | 23 |
| 15 | Nahum Castro González | 22 |
| 16 | Ivonne Sahagun | 22 |
| 17 | Horacio Guerrero | 22 |
| 18 | Jaime Bautista Jaime | 21 |
| 19 | Nathalie Castiaux V. | 21 |
| 20 | Luis Gerardo Ramos F. | 21 |
| 21 | Josué | 20 |
| 22 | Josue Adona | 20 |
| 23 | Juan Gerardo Belmonte | 18 |
| 24 | Alejandra Rodriguez | 18 |
| 25 | Maricela Ortiz | 17 |
| 26 | Maria Elena Stephenson | 14 |
| 27 | Carla Rodriguez | 13 |
| 28 | Samuel | 13 |
| 29 | Issac Terrones Ramos | 8 |
Para el resultado Eslovenia 2 - EU 2, solo 3 personas se anotaron puntos.
Con OTRO acierto a marcador: ANA CARMEN. 4 puntos para ella. Con acierto de 3 puntos: Fatima y Enrique Sanchez. Le van más a EU que a México? pregunto.
| Lugar | Nombre | Pts |
| 1 | Ana Carmen Aguilar H. | 35 |
| 2 | Enrique Sanchez Gtz | 32 |
| 3 | Fatima Fabiola | 32 |
| 4 | Ulises Ismael | 31 |
| 5 | Enrique Andrade Campos | 31 |
| 6 | Jesus Solorzano | 29 |
| 7 | Javier Bustos Vargas | 27 |
| 8 | Alberto Zertuche | 27 |
| 9 | Carlos Eucario Figueroa | 26 |
| 10 | Abraham Grillo | 26 |
| 11 | Michael Rodriguez | 25 |
| 12 | Israel Valencia Valdivia | 24 |
| 13 | Tere Sanchez | 23 |
| 14 | Karina Quintero | 23 |
| 15 | Nahum Castro González | 22 |
| 16 | Ivonne Sahagun | 22 |
| 17 | Horacio Guerrero | 22 |
| 18 | Jaime Bautista Jaime | 21 |
| 19 | Nathalie Castiaux V. | 21 |
| 20 | Luis Gerardo Ramos F. | 21 |
| 21 | Josué | 20 |
| 22 | Josue Adona | 20 |
| 23 | Juan Gerardo Belmonte | 18 |
| 24 | Alejandra Rodriguez | 18 |
| 25 | Maricela Ortiz | 17 |
| 26 | Maria Elena Stephenson | 14 |
| 27 | Carla Rodriguez | 13 |
| 28 | Samuel | 13 |
| 29 | Issac Terrones Ramos | 8 |
Inglaterra 0 - Argelia 0, si estuvo muy deplorable. Sólo dos personas con acierto de 3 puntos.
Los afortunados fueron: Josue Adona y Juan Gerardo. Congrats a ellos. Todo lo demás se queda igual.
| Lugar | Nombre | Pts |
| 1 | Ana Carmen Aguilar H. | 35 |
| 2 | Enrique Sanchez Gtz | 32 |
| 3 | Fatima Fabiola | 32 |
| 4 | Ulises Ismael | 31 |
| 5 | Enrique Andrade Campos | 31 |
| 6 | Jesus Solorzano | 29 |
| 7 | Javier Bustos Vargas | 27 |
| 8 | Alberto Zertuche | 27 |
| 9 | Carlos Eucario Figueroa | 26 |
| 10 | Abraham Grillo | 26 |
| 11 | Michael Rodriguez | 25 |
| 12 | Israel Valencia Valdivia | 24 |
| 13 | Tere Sanchez | 23 |
| 14 | Josue Adona | 23 |
| 15 | Karina Quintero | 23 |
| 16 | Nahum Castro González | 22 |
| 17 | Ivonne Sahagun | 22 |
| 18 | Horacio Guerrero | 22 |
| 19 | Jaime Bautista Jaime | 21 |
| 20 | Nathalie Castiaux V. | 21 |
| 21 | Luis Gerardo Ramos F. | 21 |
| 22 | Juan Gerardo Belmonte | 21 |
| 23 | Josué | 20 |
| 24 | Alejandra Rodriguez | 18 |
| 25 | Maricela Ortiz | 17 |
| 26 | Maria Elena Stephenson | 14 |
| 27 | Carla Rodriguez | 13 |
| 28 | Samuel | 13 |
| 29 | Issac Terrones Ramos | 8 |



