Con eso en consideración y terminado el partido de Honduras 0 - Chile 1, aqui les van los pormenores.

Gana Chile con gol del jugador del America que no tengo ganas de buscar su nombre, pero parecia que era bien malo. Nadie atina al marcador (4 puntos), 11 compañeros aciertan 3 puntos por atinar a resultado + dif. de goles (Ana Carmen, Javi, Fatima, Jesus Solorzano, Michael, Horacio Guerrero, Carlos, Karina, Ivonne, Luis Gerardo y SAMUEL). Con acierto de resultado (2 puntos) 9 compañeros (Abraham, Israel, Ulises, Tere, Jaime, Josué, Chela, Maria Elena, Isaac. Los que nos fuimos en blanco (para darles un respiro antes del ataque final) estuvimos 9 compañeros (Kikito, Beto, Myself, Nahum, Juan Gerardo, Nathalie, Josue Adona, Alejandra y Carla).
| Lugar | Nombre | Pts |
| 1 | Ana Carmen Aguilar H. | 29 |
| 2 | Javier Bustos Vargas | 25 |
| 3 | Fatima Fabiola | 25 |
| 4 | Enrique Andrade Campos | 24 |
| 5 | Alberto Zertuche | 23 |
| 6 | Abraham Grillo | 23 |
| 7 | Israel Valencia Valdivia | 22 |
| 8 | Jesus Solorzano | 22 |
| 9 | Michael Rodriguez | 21 |
| 10 | Ulises Ismael | 21 |
| 11 | Tere Sanchez | 19 |
| 12 | Enrique Sanchez Gtz | 19 |
| 13 | Nahum Castro González | 18 |
| 14 | Jaime Bautista Jaime | 17 |
| 15 | Horacio Guerrero | 17 |
| 16 | Josué | 16 |
| 17 | Carlos Eucario Figueroa | 16 |
| 18 | Juan Gerardo Belmonte | 16 |
| 19 | Karina Quintero | 16 |
| 20 | Ivonne Sahagun | 16 |
| 21 | Nathalie Castiaux V. | 15 |
| 22 | Luis Gerardo Ramos F. | 14 |
| 23 | Maricela Ortiz | 13 |
| 24 | Josue Adona | 13 |
| 25 | Maria Elena Stephenson | 12 |
| 26 | Alejandra Rodriguez | 12 |
| 27 | Carla Rodriguez | 11 |
| 28 | Samuel | 11 |
| 29 | Issac Terrones Ramos | 4 |

España 0 - Suiza 1. Otro marcador rompe-quinielas. CARLOS CARLOS CARLOS es el único que logra atinar a resulta - dif.goles. 3 puntos para él. los 28 compañeros restantes nos fuimos con la finta del poderío de la furia roja y no acertamos nada. Contragolpe de charlie y recorta 3 puntos a toda la quiniela Iplaneg.
| Lugar | Nombre | Pts |
| 1 | Ana Carmen Aguilar H. | 29 |
| 2 | Javier Bustos Vargas | 25 |
| 3 | Fatima Fabiola | 25 |
| 4 | Enrique Andrade Campos | 24 |
| 5 | Alberto Zertuche | 23 |
| 6 | Abraham Grillo | 23 |
| 7 | Israel Valencia Valdivia | 22 |
| 8 | Jesus Solorzano | 22 |
| 9 | Michael Rodriguez | 21 |
| 10 | Ulises Ismael | 21 |
| 11 | Tere Sanchez | 19 |
| 12 | Carlos Eucario Figueroa | 19 |
| 13 | Enrique Sanchez Gtz | 19 |
| 14 | Nahum Castro González | 18 |
| 15 | Jaime Bautista Jaime | 17 |
| 16 | Horacio Guerrero | 17 |
| 17 | Josué | 16 |
| 18 | Juan Gerardo Belmonte | 16 |
| 19 | Karina Quintero | 16 |
| 20 | Ivonne Sahagun | 16 |
| 21 | Nathalie Castiaux V. | 15 |
| 22 | Luis Gerardo Ramos F. | 14 |
| 23 | Maricela Ortiz | 13 |
| 24 | Josue Adona | 13 |
| 25 | Maria Elena Stephenson | 12 |
| 26 | Alejandra Rodriguez | 12 |
| 27 | Carla Rodriguez | 11 |
| 28 | Samuel | 11 |
| 29 | Issac Terrones Ramos | 4 |

Okidoki. Sorry la demora.
Los anfitriones Sudafricanos pierden contra los Uruguayos 3 golesitos a 0.
Nada de aciertos de 4 puntos o 3 puntos. Solo aciertos a resultado. Los que acertaron: Kikito, Jesus Solorzano, Ulises, Tere, Carlos, Enrique, Nahum, Jaime, Josué, Karina, Nathalie, Luis Gerardo, Maricela.
AnaCarmen sigue imbatible. Kikito se vuelve a acercar a 3 miseros puntitos. Aqui el rank
| Lugar | Nombre | Pts |
| 1 | Ana Carmen Aguilar H. | 29 |
| 2 | Enrique Andrade Campos | 26 |
| 3 | Javier Bustos Vargas | 25 |
| 4 | Fatima Fabiola | 25 |
| 5 | Jesus Solorzano | 24 |
| 6 | Alberto Zertuche | 23 |
| 7 | Ulises Ismael | 23 |
| 8 | Abraham Grillo | 23 |
| 9 | Israel Valencia Valdivia | 22 |
| 10 | Tere Sanchez | 21 |
| 11 | Michael Rodriguez | 21 |
| 12 | Carlos Eucario Figueroa | 21 |
| 13 | Enrique Sanchez Gtz | 21 |
| 14 | Nahum Castro González | 20 |
| 15 | Jaime Bautista Jaime | 19 |
| 16 | Josué | 18 |
| 17 | Karina Quintero | 18 |
| 18 | Nathalie Castiaux V. | 17 |
| 19 | Horacio Guerrero | 17 |
| 20 | Luis Gerardo Ramos F. | 16 |
| 21 | Juan Gerardo Belmonte | 16 |
| 22 | Ivonne Sahagun | 16 |
| 23 | Maricela Ortiz | 15 |
| 24 | Josue Adona | 13 |
| 25 | Maria Elena Stephenson | 12 |
| 26 | Alejandra Rodriguez | 12 |
| 27 | Carla Rodriguez | 11 |
| 28 | Samuel | 11 |
| 29 | Issac Terrones Ramos | 4 |





